
| 34742 | 高坤山 | 中国 | 厦门大学 | 生物学-海洋与淡水生物学 | 707082.194554 | 56 | 280 | 1997-2026 | 34742 |
| 44983 | WALKER ORSON SMITH | 中国 | 上海交通大学 | 地球科学-海洋学 | 605743.584012 | 68 | 181 | 1977-2025 | 44983 |
| 48121 | 戴民汉 | 中国 | 厦门大学 | 地球科学-海洋学 | 580928.040953 | 75 | 310 | 1995-2026 | 48121 |
| 51100 | 林森杰 | 中国 | 厦门大学 | 生物学-海洋与淡水生物学 | 559871.837089 | 53 | 275 | 1994-2026 | 51100 |
| 55440 | Henri J,Dumont | 中国 | 暨南大学 | 生物学-海洋与淡水生物学 | 531630.196192 | 46 | 337 | 1969-2025 | 55440 |
| 68515 | 王东晓 | 中国 | 中山大学 | 地球科学-海洋学 | 463181.007508 | 61 | 463 | 1999-2026 | 68515 |
| 69284 | 杨桂朋 | 中国 | 中国海洋大学 | 地球科学-海洋学 | 459802.880995 | 42 | 369 | 1997-2026 | 69284 |
| 78466 | Laurence J,McCook | 中国 | 中国科学院 | 生物学-海洋与淡水生物学 | 422400.040198 | 43 | 59 | 1991-2025 | 78466 |
| 92914 | 杜岩 | 中国 | 中国科学院 | 地球科学-海洋学 | 375338.974440 | 50 | 241 | 2002-2026 | 92914 |
| 94893 | 孙军 | 中国 | 天津科技大学 | 地球科学-海洋学 | 369895.609285 | 42 | 346 | 2003-2026 | 94893 |
| 98148 | 宋金明 | 中国 | 中国科学院 | 地球科学-海洋学 | 360927.651466 | 44 | 253 | 1997-2026 | 98148 |
| 98698 | 高抒 | 中国 | 南京大学 | 地球科学-海洋学 | 359414.727934 | 50 | 232 | 1990-2026 | 98698 |




海
“渤海、黄海、东海底栖动物常见种形态分类图谱”出版
洋
“中国海洋生物多样性丛书”正式出版!
图
《中国海洋科学2035发展战略》
书
《珊瑚礁科学概论》正式出版!
海洋知圈
知晓海洋 |探知海洋
宣传海洋 |服务海洋


如您喜欢,请“点赞”并点亮“
在看”👇👇👇👇👇
如您喜欢,请“点赞”并点亮“
在看”👇👇👇👇👇