| 名称 | 规格 | 产地 |
2026.04.29
带票价 ( 元 / 吨 ) |
2026.04.30
带票价 ( 元 / 吨 ) |
± |
| 纯棉纱 | 10S(OE) | 山东 | 15900 | 15900 | 0 |
| 16S | 江苏 | 17200 | 17200 | 0 | |
| 21S | 安徽 | 20300 | 20400 | 100 | |
| 21S/2 | 山东 | 21300 | 21300 | 0 | |
| 32S | 江苏 | 23200 | 23300 | 100 | |
| 40S | 上海 | 24500 | 24500 | 0 | |
| J21S | 山东 | 22700 | 22700 | 0 | |
| J32S | 安徽 | 24800 | 24800 | 0 | |
| J40S | 山东 | 26800 | 26800 | 0 | |
| 纯涤纱 | 21S | 山东 | 11000 | 11000 | 0 |
| 32S | 浙江 | 12300 | 12300 | 0 | |
| 45S | 江苏 | 15600 | 15700 | 100 | |
| 50S | 陕西 | 16200 | 16300 | 100 | |
|
涤粘纱
T65/R35 |
21S | 江苏 | 13000 | 13000 | 0 |
| 32S | 江苏 | 13900 | 13900 | 0 | |
| 40S | 安徽 | 15900 | 15900 | 0 | |
| 32S/2 | 江苏 | 19700 | 19700 | 0 | |
| 40S/2 | 上海 | 21800 | 21800 | 0 | |
| 50S/2 | 福建 | 23200 | 23200 | 0 | |
|
涤棉纱
T65/C35 |
16S | 江苏 | 13600 | 13600 | 0 |
| 21S | 山东 | 14800 | 14800 | 0 | |
| 32S | 安徽 | 16200 | 16200 | 0 | |
| 45S | 河北 | 17400 | 17400 | 0 | |
| 60S | 江苏 | 19500 | 19500 | 0 | |
|
涤棉纱
T80/C20 |
21S | 上海 | 14300 | 14300 | 0 |
| 32S | 无锡 | 15700 | 15700 | 0 | |
| 45S | 上海 | 16900 | 16900 | 0 | |
| 60S | 江苏 | 19000 | 19000 | 0 | |
|
涤棉纱
T90/C10 |
45S | 江阴 | 14800 | 14800 | 0 |
| 50S | 哈尔滨 | 16000 | 16000 | 0 | |
| 60S | 黑龙江 | 17500 | 17500 | 0 | |
| 人棉纱 | 10S | 南通 | 15600 | 15600 | 0 |
| 13S | 南京 | 15800 | 15800 | 0 | |
| 20S | 浙江 | 16700 | 16700 | 0 | |
| 30S | 苏州 | 17900 | 17900 | 0 | |
| 40S | 江苏 | 19000 | 19000 | 0 | |
| 40S/2 | 南京 | 20400 | 20400 | 0 | |
| 50S | 安徽 | 20600 | 20600 | 0 |