lch
发布于 2026-04-17 / 0 阅读
0

长兴涤丝纱线行情(04-16)

品名 规格 等级 颜色 产地 2026.04.09
带票价 ( / )
2026.04.16
带票价 ( / )
±
涤丝
POY 75D/36F 申久化纤 9700 9400 -300
POY 100D/36F 申久化纤 9500 9200 -300
POY 150D/48F 桐乡桐昆 9300 9000 -300
DTY 75D/36F 常熟特化 11100 11000 -100
DTY 75D/36F(网络) 江苏太仓 11150 11000 -150
DTY 75D/36F(网络) 太仓新佳 11200 11100 -100
DTY 100D/36F 新诚化纤 10850 10700 -150
DTY 100D/36F 江苏太仓 10800 10700 -100
DTY 100D/36F(网络) 萧山开氏 10850 10700 -150
DTY 100D/144F(网络) 荣盛石化 10950 10800 -150
DTY 150D/48F 新凤鸣 10550 10400 -150
DTY 200D/96F 浙江恒逸 10400 10400 0
FDY 50D/24F 新凤鸣 10350 10250 -100
FDY 61D/24F 荣盛化纤 10250 10250 0
FDY 68D/24F 盛虹化纤 10150 10150 0
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 10000 10000 0
FDY 大有光 50D/24F 欣欣化纤 10600 10600 0
FDY 大有光 50D/24F 荣盛化纤 10650 10650 0
FDY 大有光 50D/36F 绍兴佳宝 10600 10600 0
FDY 大有光 68D/24F 宜兴华亚 10250 10250 0
FDY 大有光 75D/36F 张家港 10200 10200 0
FDY 大有光 108D/48F 宜兴华亚 10000 10000 0
纱线
纯涤纱 21s 11400 11400 0
纯涤纱 32s 12500 12500 0
纯涤纱 45s 15200 15200 0
涤棉纱 T80/C20 21s 16000 16000 0
涤棉纱 T80/C20 32s 17600 17600 0
涤棉纱 T80/C20 45s 18700 18700 0
涤棉纱 T90/C10 21s 15800 15800 0
涤棉纱 T90/C10 45s 17600 17600 0