指定型号【TQ-XC432】天穹科技,放心之选!专业厂家,售后无忧,让您一次选择长期信赖。
品牌厂家
:天穹科技
核心设备
:TQ-XC432四通道32孔松材线虫检测仪
技术升级
:从传统“镜检”升级为“DNA分子检测”,依托荧光定量PCR技术.
核心流程
:松材线虫分离、DNA提取、荧光定量PCR检测
核心优势
:准确率>99%、一键操作、60分钟全程完成、便携可移动、支持野外快检
适配场景
:各级林业森防部门、野外松材线虫普查、实验室精准检测
TQ-XC432四通道32孔松材线虫检测仪,以DNA分子检测为核心,整合松材线虫分离、DNA提取、荧光定量PCR检测三大核心环节,实现全流程自动化操作,无需人工干预过多,大幅提升检测效率与精准度,具体流程如下:
-
松材线虫分离 :可灵活适配两种检测样本,既可以对松材线虫分离液进行检测,也可无需分离线虫,直接检测松木木屑,省去传统镜检中繁琐的线虫分离步骤,大幅缩短检测准备时间.;
-
DNA提取 :设备内置自动化DNA提取模块,可快速完成样本中松材线虫DNA的提取与纯化,无需人工手动操作,避免人为操作误差,确保DNA提取的纯度与完整性,为后续检测奠定基础;
-
荧光定量PCR检测 :采用扩增荧光技术(荧光定量PCR探针法),依托荧光共振能量转移原理,精准检测样本中松材线虫特异性基因片段,可有效区分松材线虫与其他线虫,灵敏度与特异性极强.;检测完成后,设备自动显示检测结果,同步生成检测报告并支持打印,无需人工判读,彻底规避人工判读的主观误差,确保检测结果的客观性与准确性。
整套流程最快仅需60分钟即可完成,从样品处理、DNA提取到上机检测、结果判读,全程自动化闭环,相较于传统镜检动辄数小时的检测时长,效率提升极为显著,完美适配林业森防快速检测的核心需求.。
仪器技术指标
| 基本性能 | |
| 外形尺寸 | 270*352*195 (mm) |
| 重量 | 7.3kg |
| 电源 | 220V |
| 功率 | 最大工作功率550w |
| 操作系统 | 自带Android操作系统 |
| 外接电脑 | 外接windows电脑(win7系统以上) |
| 系统语言 | 中英文实时切换 |
| 通信接口 | 方形USB |
| 操作环境参数 | |
| 操作环境温度 | 18~35℃ |
| 操作环境相对湿度 | 0%~85% |
| 运输及储存温度 | -20~55℃ |
| 运输及储存相对湿度 | 0%~85% |
| 系统性能 | |
| 样品容量 | 32孔*0.2ml |
| 样品容积 | 15~100ul |
| 适用耗材 | 0.2ml单管、8×0.2ml排管 |
| 控温范围 | 4~99℃ |
| 热盖温度 | 30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调) |
| 温控方式 | 高性能进口半导体 |
| 梯度控温 | 3模块梯度控温,最大温差支持35℃ |
| 升温速率 | 4.5℃/s(MAX) |
| 降温速率 | 3.4℃/s(MAX) |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 温度均一性 | ±0.25℃ |
| 温度准确度 | ±0.1℃ |
| 操作功能 | 预设项目和分析参数,操作简单方便 |
| 报告 | 支持报告自定义模块,32孔分项目打印 |
| 分析功能 | 具多重qPCR数据分析功能,可同时检测4个检测通道 |
| 断电保护 | 可以一键重启中断的实验 |
| 仪器信息 | 拥有故障记录,分析,提示的功能,更方便远程解决问题 |
| 分析算法 | 扩增曲线,标准曲线定量、熔解曲线,基因分型(SNP),相对定量 |
| 支持HRM检测 | 支持 |
| 数据导出 | 可将实验结果以图形和表格的形式直接导出;详细的数据报告内容包括实验条件,数据坐标和表格,数据分析参数。 |
| 数据格式 | XLS, CSV, DOCX,PDF |
| TouchDown功能 | 支持时间和温度递增递减模式 |
| 荧光检测系统性能 | |
| 检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 |
| 动态范围 | 1~10^10 |
| 荧光重复性 | CV<1%(使用某品牌试剂做32孔均一性实验,32个孔的Ct差值保持在0.5以内,CV保持在1%以内。) |
| 相关系数 | 0.99~1(每种浓度3个重复,梯度曲线的相关系数>0.99,扩增效率保持在99%~101%之间) |
| 扩增效率 | 99%~101% |
| 可信度 | 区分1000与2000拷贝浓度差异 |
| 激光光源 | 大功率LED(免维护,寿命长) |
| 检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| 激发和检测传播介质 | 耐高温专业导光光纤 |
| 激发光波长 | 460nm~480nm , 525nm~545nm, 575nm~595nm ,600nm~620nm |
| 检测光波长 |
505nm~525nm , 555nm~575nm , 600nm~620nm , 660nm~680nm
|